Permanente
Auf den Spuren der Deutschlandtour 2003 und 2007
| Termin: | 12. März - 16. Oktober 2011 |
| Startberechtigt: | BDR Wertungskarteninhaber und Trimmfahrer |
| Wertung BDR: | 2 Punkte |
| Start und Ziel: | Freie Tankstelle Kassner Weißhoferstraße 88a 75015 Bretten Tel. 07252 / 95665 Öffnungszeiten: 6 - 24 Uhr |
| Parken: | Eingezäunter Parkplatz der Firma Sauter Elektrotechnik, neben Tankstelle |
| Bestimmungen: | - Die Radtourenfahrt wird nach den Bestimmungen des Bund Deutscher Radfahrer e.V. (BDR) durchgeführt. - Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. - Jeder Teilnehmer fährt auf eigenes Risiko. - Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. - Kopfschutz wird dringend empfohlen. |
Permanente Nr. 14 - 73 km (2 Punkte)
Die Permanente führt auf Teilstrecken der Deutschlandtour 2007 (fett hervorgehoben) und ist 73 km lang. In Bretten fand am 11.August 2007 das Mannschaftszeit fahren statt.
Die Strecke führte von Bretten nach Bretten mit Start und Ziel am Kreisel vor dem Kraichgau-Center. Es war für ein Mannschaftszeitfahren ein sehr welliger und selektiver Kurs durch den Kraichgau über 42,2 km. Es gewann damals das Team CSC in 51:40 Minuten mit Fabian Cancellara und dem späteren Gesamtsieger Jens Vogt.
| Bretten | 0 | 0 |
| Oberderdingen | 8 | 8 |
| Kürnbach | 4 | 12 |
| Sulzfeld | 3 | 15 |
| Mühlbach | 3 | 18 |
| Ochsenburg | 5 | 23 |
| Leonbronn | 1 | 24 |
| Zaberfeld | 3 | 27 |
| Michelbach | 1 | 28 |
| Kleingartach | 5 | 33 |
| Güglingen | 5 | 38 |
| Eibensbach | 5 | 43 |
| Ochsenbach | 5 | 48 |
| Häfnerhaslach | 5 | 53 |
| Richt Sternenfels | 7 | 60 |
| Diefenbach | 2 | 62 |
| Freudenstein | 2 | 64 |
| Knittlingen | 5 | 69 |
| Ruit | 3 | 70 |
| Bretten | 1 | 73 km |
Größere Kartenansicht
Permanente Nr. 13 - 81 km (2 Punkte)
Die Permanente führt auf Teilstrecken der Deutschlandtour 2003 (fett hervorgehoben) und ist 81 km lang. In Bretten fand am 8.Juni 2003 das Einzelzeitfahren statt.
Die Strecke führte damals vom Klosterhof in Maulbronn nach Bretten mit Ziel am Sporgassenpakplatz hinter dem Kaufhaus Schneider. Es war ein hügeliger anspruchsvoller Kurs durch den Kraichgau über 40,7 km. Damals gewann Michael Rogers Team Quick Step in 51:36 Minuten. Den zweiten Platz belegte Jan Ullrich in 52:47 Min vom Team Bianchi.
Der Schnellste aus Bretten bei den Jedermännern war Klaus Herzner vom Team Sauter/RSC-Bretten in 1 Std. 2:44 Min.
| Bretten | 0 | 0 |
| Knittlingen | 4 | 4 |
| Maulbronn | 7 | 11 |
| Hohenklingen | 5 | 16 |
| Freudenstein | 2 | 18 |
| Sternenfels | 6 | 24 |
| Leonbronn | 3 | 27 |
| Ochsenburg | 1 | 28 |
| Mühlbach | 5 | 33 |
| Eppingen | 5 | 38 |
| Richen | 5 | 43 |
| Ittlingen | 3 | 46 |
| Hilsbach | 5 | 51 |
| Elsenz | 4 | 55 |
| Rohrbach | 4 | 59 |
| Sulzfeld | 6 | 65 |
| Kürnbach | 3 | 69 |
| Oberderdingen | 4 | 73 |
| Bretten | 8 | 81 km |
Größere Kartenansicht
